| 項(xiàng)目 | SM-2G-1520 | SM-2G-1525 |
加工能力 | 工作臺(tái)最大旋徑 | 400mm | 300mm |
研磨物最大直徑 | 150mm | 250mm | |
研磨物最大長(zhǎng)度 | 200mm | 250mm | |
研磨物最大重量 | 60kg | 100kg | |
頭架 | 工作頭轉(zhuǎn)速 | 0-550rpm | 0-550rpm |
頭架馬達(dá) | 1HP | 1HP | |
砂輪參數(shù) | 外徑X寬度X內(nèi)徑 | mm | 405X50X127 |
砂輪轉(zhuǎn)速 | ID/25000rpm OD/3400RPM | ID/25000rpm OD/3400RPM | |
最大線速度 | 35m/s | 35m/s | |
砂輪主軸馬達(dá) | ID/1HP OD/1.5HP | ID/1HP OD/1.5HP | |
Z軸 | 最快移動(dòng)速度 | 0-10M/min | 0-10M/min |
最小移動(dòng)單位 | 0.001mm | 0.001mm | |
X軸 | 最快移動(dòng)速度 | 0-10M/min | 0-10M/min |
最小移動(dòng)單位 | 0.001mm | 0.001mm | |
馬達(dá) | 冷卻水泵 | 1/4HP | 1/4HP |
X軸進(jìn)給馬達(dá) | 1KW | 1KW | |
Z軸進(jìn)給馬達(dá) | 1KW | 1KW | |
機(jī)器 | 凈重 | 2500kg | 2500kg |
毛重 | 2800kg | 2800kg | |
占地面積 | 1600mm*1360mm*1580mm | 1600mm*1360mm*1580mm |
1潤(rùn)滑系統(tǒng)
2冷卻系統(tǒng)
3自動(dòng)修砂這種
4地腳
5.工具箱及配件
1單軸光學(xué)尺
2.油壓卡盤
3.筒夾式工作頭
4.磁鐵過(guò)濾機(jī)
5.紙袋過(guò)濾機(jī)